Présentation du produit :
Fin de course de niveau D4MC-3030
Le fin de course de niveau est un outil utile dans l'industrie manufacturière ainsi que dans l'industrie civile et de la construction. Il aide à maintenir le niveau de matériaux liquides ou granulaires dans les conteneurs de stockage, ce qui est essentiel au bon fonctionnement et à la sécurité.
• Interrupteurs de fin de course fermés avec interrupteurs de base intégrés pour une répétabilité élevée et une durabilité de 10 millions d'opérations minimum.
• Les versions à montage sur panneau ont la même position de fonctionnement que le Z Basic Switch.
• Convient aux applications exigeant des propriétés de résistance mécanique, d'étanchéité à la poussière et aux gouttes supérieures à celles des interrupteurs de base.
• Des versions de terminaux moulés en résine sont disponibles.
• Approuvé par CCC (norme chinoise)
| Degré de protection | IP67 | |
|---|---|---|
| Vie | Mécanique | 10,000,000 fois ci-dessus |
| Électrique | 500 000 fois ci-dessus | |
| Vitesse de fonctionnement | {{0}},05 mm/s ~ 0,5 m/s *1 | |
| Opération admissible fréquence |
Mécanique | 120 fois/min |
| Électrique | 20°C/min | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| Résistance d'isolation | Minimum 100 MΩ (DC500 V) | |
| Résistance de contact | En dessous de 15 mΩ (valeur initiale, unité de commutation intégrée) | |
| Force d'isolation | Entre bornes de même polarité | CA1,000V, 50/60 Hz, 1 minute |
| Entre chaque borne et partie non conductrice de courant | AC2,000V, 50/60 Hz, 1 min | |
| Tension assignée d'isolement (Ui) | AC1,000V | |
| Degré de pollution (environnement d'exploitation) | 3 (CEI947-5-1) | |
| Niveau de protection contre les chocs électriques | Classe II | |
| PTI (caractéristiques de suivi) | 175 | |
| Changer de catégorie | D (CEI335) | |
| Courant de fonctionnement nominal (Ie) | 10 A | |
| Tension de fonctionnement nominale (Ue) | AC250V | |
| Résistance aux vibrations | Mauvais fonctionnement | 10 ~ 55 Hz double amplitude 1,5 mm *2 |
| Résistance aux chocs | Destruction | 1,000 m/s2 minutes |
| Mauvais fonctionnement | 100 m/s2 minutes*1 *2 | |
| Température ambiante de fonctionnement | -10 ~ +80 degrés (pas de glaçage) | |
| Humidité ambiante | 35-95%HR | |
| Qualité | Env. 71 g (type à piston monté sur panneau) | |









étiquette à chaud: interrupteur de fin de course, Chine, fournisseurs, fabricants, sur mesure, vente en gros, pas cher, remise, vrac, en stock, échantillon gratuit